⭐ 赛季概况
最终积分榜与关键排名
以下是完整赛季(38轮)后的最终排名:
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
|||--|--|--|--|--||--|

| 1 | 莱斯特城 | 23 | 12 | 3 | 68/36 | +32 | 81 | 冠军,欧冠小组赛 |
| 2 | 阿森纳 | 20 | 11 | 7 | 65/36 | +29 | 71 | 欧冠小组赛 |
| 3 | 托特纳姆热刺 | 19 | 13 | 6 | 69/35 | +34 | 70 | 欧冠小组赛 |
千亿国际游戏千亿官网| 4 | 曼彻斯特城 | 19 | 9 | 10 | 71/41 | +30 | 66 | 欧冠附加赛 |
| 5 | 曼彻斯特联 | 19 | 9 | 10 | 49/35 | +14 | 66 | 欧联杯(得失球差劣势) |
| 6 | 南安普顿 | 18 | 9 | 11 | 59/41 | +18 | 63 | — |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | 纽卡斯尔联 | 9 | 10 | 19 | 44/65 | -21 | 37 | 降级 |
| 19 | 诺维奇 | 9 | 7 | 22 | 39/67 | -28 | 34 | 降级 |
| 20 | 阿斯顿维拉 | 3 | 8 | 27 | 27/76 | -49 | 17 | 降级 |
>注:
赛季关键事件与纪录
1. 莱斯特城奇迹:
2. 历史性里程碑:
3. 争议与意外:
数据统计
历史意义
2015-2016赛季被广泛誉为英超史上最大冷门赛季,莱斯特城以1:5000的夺冠赔率逆袭,印证了足球的不可预测性。这一结果重塑了英超竞争格局,推动中小球队更注重战术创新与团队凝聚力。